GPUs

Efficiency Chart

View Our Other Charts
Performance & Value | Efficiency
ModelPerformance %
Relative to 3060
TDP (W)Relative Performance
% per Watt vs 3060
NVIDIA GeForce GTX 1050 27 75 61
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 33 75 75
NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB 48 120 68
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB 53 120 75
NVIDIA GeForce GTX 1070 72 150 82
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 81 180 77
NVIDIA GeForce GTX 1080 84 180 79
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 107 250 73
NVIDIA TITAN X Pascal 104 250 71
NVIDIA GeForce GTX 1650 42 75 95
NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR6 40 75 91
NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 56 100 95
NVIDIA GeForce GTX 1660 62 120 88
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 70 125 95
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 72 120 102
NVIDIA GeForce RTX 2060 84 160 89
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 95 175 92
NVIDIA GeForce RTX 2070 98 175 95
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 108 215 85
NVIDIA GeForce RTX 2080 117 215 93
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 122 250 83
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 137 250 93
NVIDIA GeForce RTX TITAN 167 280 101
NVIDIA RTX A2000 6 GB 63 70 153
NVIDIA RTX A2000 12 GB 63 70 153
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB 73 130 95
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB 100 170 100
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 125 200 106
NVIDIA GeForce RTX 3070 148 220 115
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 157 290 92
NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB 191 320 101
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 214 350 104
NVIDIA GeForce RTX 3090 218 350 106
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 244 450 92
NVIDIA GeForce RTX 4060 (Speculative) 130 115 192
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 147 160 156
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB (Speculative) 147 160 156
NVIDIA GeForce RTX 4070 193 200 164
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 223 285 133
NVIDIA GeForce RTX 4080 283 320 150
NVIDIA GeForce RTX 4090 355 450 134
Intel Arc A380 40 75 91
Intel Arc A750 101 225 76
Intel Arc A770 8GB 111 225 84
Intel Arc A770 16GB 111 225 84
AMD Radeon RX 580 54 185 50
AMD Radeon RX 590 59 225 45
AMD Radeon RX Vega 56 76 210 62
AMD Radeon RX Vega 64 83 295 48
AMD Radeon VII 101 300 57
AMD Radeon RX 5500 XT 55 130 72
AMD Radeon RX 5600 XT 82 160 87
AMD Radeon RX 5700 88 180 83
AMD Radeon RX 5700 XT 100 225 76
AMD Radeon RX 6400 41 53 132
AMD Radeon RX 6500 XT 55 110 85
AMD Radeon RX 6600 94 132 121
AMD Radeon RX 6600 XT 112 160 119
AMD Radeon RX 6650 XT 114 180 108
AMD Radeon RX 6700 119 175 116
AMD Radeon RX 6700 XT 127 230 94
AMD Radeon RX 6750 XT 138 250 94
AMD Radeon RX 6800 162 250 110
AMD Radeon RX 6800 XT 184 300 104
AMD Radeon RX 6900 XT 198 300 112
AMD Radeon RX 6950 XT 214 335 109
AMD Radeon RX 7600 122 165 126
AMD Radeon RX 7900 XT 244 315 132
AMD Radeon RX 7900 XTX 290 335 147
GPUMeta.Blog
Analyzing the GPU market
Community
Copyright © 2023
All right reserved.