GPUs

Performance & Value Chart

View Our Other Charts
Performance & Value | Efficiency
ModelPerformance %
Relative to 3060
Price
New
Price
Used
New Value %
Relative to 3060
Used Value %
Relative to 3060
NVIDIA GeForce GTX 1050 27$ 109$ 39 69 147
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 33$ 139$ 42 66 167
NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB 48$ 249$ 50 54 203
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB 53$ 299$ 60 49 187
NVIDIA GeForce GTX 1070 72$ 379$ 82 53 186
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 81$ 449$ 90 50 191
NVIDIA GeForce GTX 1080 84$ 599$ 114 39 156
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 107$ 699$ 165 43 137
NVIDIA TITAN X Pascal 104$ 1,199$ 200 24 110
NVIDIA GeForce GTX 1650 42$ 175$ 99 67 90
NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR6 40$ 175$ 99 64 86
NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 56$ 269$ 102 58 116
NVIDIA GeForce GTX 1660 62$ 225$ 113 77 116
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 70$ 229$ 125 85 119
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 72$ 299$ 138 67 111
NVIDIA GeForce RTX 2060 84$ 254$ 168 92 106
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 95$ 349$ 213 76 95
NVIDIA GeForce RTX 2070 98$ 499$ 203 55 102
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 108$ 499$ 236 60 97
NVIDIA GeForce RTX 2080 117$ 799$ 236 41 105
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 122$ 699$ 284 49 91
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 137$ 1,199$ 378 32 77
NVIDIA GeForce RTX TITAN 167$ 2,499$ 589 19 60
NVIDIA RTX A2000 6 GB 63$ 299$ 299 59 45
NVIDIA RTX A2000 12 GB 63$ 572$ 380 31 35
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB 73$ 219$ 189 93 82
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB 100$ 279$ 212 100 100
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 125$ 319$ 225 109 118
NVIDIA GeForce RTX 3070 148$ 447$ 257 93 122
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 157$ 479$ 315 91 106
NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB 191$ 699$ 519 76 78
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 214$ 1,199$ 654 50 69
NVIDIA GeForce RTX 3090 218$ 1,499$ 650 41 71
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 244$ 1,999$ 991 34 52
NVIDIA GeForce RTX 4060 (Speculative) 130$ 299$ 299 121 92
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 147$ 379$ 399 108 78
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB (Speculative) 147$ 499$ 499 82 62
NVIDIA GeForce RTX 4070 193$ 599$ 575 90 71
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 223$ 798$ 739 78 64
NVIDIA GeForce RTX 4080 283$ 1,099$ 900 72 67
NVIDIA GeForce RTX 4090 355$ 1,584$ 1,375 63 55
Intel Arc A380 40$ 119$ 139 94 61
Intel Arc A750 101$ 239$ 189 118 113
Intel Arc A770 8GB 111$ 309$ 240 100 98
Intel Arc A770 16GB 111$ 339$ 282 91 83
AMD Radeon RX 580 54$ 199$ 64 76 179
AMD Radeon RX 590 59$ 279$ 75 59 167
AMD Radeon RX Vega 56 76$ 399$ 110 53 146
AMD Radeon RX Vega 64 83$ 499$ 98 46 180
AMD Radeon VII 101$ 699$ 300 40 71
AMD Radeon RX 5500 XT 55$ 169$ 106 91 110
AMD Radeon RX 5600 XT 82$ 199$ 125 115 139
AMD Radeon RX 5700 88$ 230$ 139 107 134
AMD Radeon RX 5700 XT 100$ 229$ 157 122 135
AMD Radeon RX 6400 41$ 124$ 100 92 87
AMD Radeon RX 6500 XT 55$ 149$ 114 103 102
AMD Radeon RX 6600 94$ 179$ 163 147 122
AMD Radeon RX 6600 XT 112$ 244$ 199 128 119
AMD Radeon RX 6650 XT 114$ 244$ 231 130 105
AMD Radeon RX 6700 119$ 304$ 250 109 101
AMD Radeon RX 6700 XT 127$ 329$ 285 108 94
AMD Radeon RX 6750 XT 138$ 359$ 292 107 100
AMD Radeon RX 6800 162$ 489$ 400 92 86
AMD Radeon RX 6800 XT 184$ 499$ 475 103 82
AMD Radeon RX 6900 XT 198$ 779$ 554 71 76
AMD Radeon RX 6950 XT 214$ 599$ 611 100 74
AMD Radeon RX 7600 122$ 249$ 269 137 96
AMD Radeon RX 7900 XT 244$ 780$ 689 87 75
AMD Radeon RX 7900 XTX 290$ 960$ 849 84 72
GPUMeta.Blog
Analyzing the GPU market
Community
Copyright © 2023
All right reserved.